最新会员名单(名单顺序不分先后)
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 381 | 上海能源建设集团有限公司 |
| 382 | 上海立丰食品有限公司 |
| 383 | 上海煤气第一管线工程有限公司 |
| 384 | 安吉智行物流有限公司 |
| 385 | 欧姆龙(上海)有限公司 |
| 386 | 上海华谊天原化工物流有限公司 |
| 387 | 上海金菲石油化工有限公司 |
| 388 | 上海申美饮料食品有限公司 |
| 389 | 上海飞机制造有限公司 |
| 390 | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 391 | 亚振家居股份有限公司 |
| 392 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 393 | 上海宇航系统工程研究所 |
| 394 | 上海亚尔精密零件制造有限公司 |
| 395 | 光明乳业股份有限公司 |
| 396 | 上海电力高压实业有限公司 |
| 397 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 |
| 398 | 能率(中国)投资有限公司 |
| 399 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
| 400 | 三信国际电器上海有限公司 |


