最新会员名单(名单顺序不分先后)
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 541 | 上海连成(集团)有限公司 |
| 542 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 543 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
| 544 | 上海建科工程咨询有限公司 |
| 545 | 上海天美科学仪器有限公司 |
| 546 | 上海汇美房产有限公司(上海美罗城商业管理有限公司) |
| 547 | 上海空间电源研究所 |
| 548 | 上海红双喜股份有限公司 |
| 549 | 上海航天精密机械研究所 |
| 550 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 |
| 551 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
| 552 | 上海马利画材股份有限公司 |
| 553 | 上海上电漕泾发电有限公司 |
| 554 | 交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心 |
| 555 | 中铁二十四局集团有限公司 |
| 556 | 上海第一机床厂有限公司 |
| 557 | 上海嘉里食品工业有限公司 |
| 558 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
| 559 | 上海航天控制技术研究所 |
| 560 | 上海信谊万象药业股份有限公司 |


