最新会员名单(名单顺序不分先后)
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 61 | 上海自然堂集团有限公司 |
| 62 | 上海领中资产管理有限公司 |
| 63 | 上海国创科技产业创新发展中心 |
| 64 | 上海辰竹仪表有限公司 |
| 65 | 上海华虹(集团)有限公司 |
| 66 | 上海城投(集团)有限公司 |
| 67 | 上海中华药业有限公司 |
| 68 | 上海纳琳威科技股份有限公司 |
| 69 | 华建集团上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 |
| 70 | 上海申能崇明发电有限公司 |
| 71 | 上海其然生物科技有限公司 |
| 72 | 上海国际机场地面服务有限公司 |
| 73 | 浩德科技股份有限公司 |
| 74 | 天地上海采掘装备科技有限公司 |
| 75 | 上海镇宇建筑工程有限公司 |
| 76 | 安丹达工业技术(上海)有限公司 |
| 77 | 联达供应链科技有限公司 |
| 78 | 上海市第四人民医院 |
| 79 | 果栗智造(上海)技术股份有限公司 |
| 80 | 上海老港废弃物处置有限公司 |
通知公告
更多
- 【上海】关于开展卓越管理赋能高质量发展创新活动暨2025年卓越管理创新成果评价工作的通知
- 【上海】关于发布2025年上海市现场管理创新活动成果的通知
- 【上海】关于发布2025年上海市质量协会质量技术奖获奖名单的决定
- 【上海】2025年上海市质量品牌故事大赛获奖名单公告
- 【上海】关于举办第三届(2025年度)“上海质量工匠”发布会的通知
- 【上海】2025年上海市质量协会质量技术奖拟授奖名单公示
- 【上海】关于开展2025年上海市质量管理小组活动的通知
- 【上海】2025年上海市产业质量攻关成果推荐工作启动
- 【上海】关于命名第三届(2025年度)“上海质量工匠”的通知
- 【上海】关于开展2025年上海市“质量信得过班组”活动的通知
会员活动
更多

